ʻO ka lole hui ʻia o ka fiberglass grid
Hoʻohui ʻia ka moena ʻāwīwī i ulana ʻia (WRM)
Hana ʻia ka hui moena hele wāwae i ulana ʻia me ka fiberglass ma ka hoʻohui ʻana i kahi papa o ka moena kaula i ʻoki ʻia i hoʻonohonoho like ʻia ma luna o ka lole hele wāwae ʻaʻole i ulana ʻia, a laila e humuhumu pū me kahi ʻano loop a i ʻole e hoʻopaʻa iā ia me kahi mea hoʻopili. He mea hoʻopau fiberglass ia. ʻO nā huahana hope nui i hana ʻia mai ka hui moena hele wāwae i ulana ʻia me ka fiberglass: nā waʻa fiberglass, nā waho kaʻa, nā panela, nā puka kaʻa a me nā ʻaoʻao, a pēlā aku.
Nā Hiʻohiʻona o ka Fiberglass Woven Roving Mat Combo
● ʻAʻohe mea hoʻopili, kūlike me nā ʻōnaehana resin he nui
● Kaʻina hana hoʻoheheʻe maʻalahi
● Hoʻomaikaʻi ʻia ka pono hana a me ka hoʻemi ʻana i nā kumukūʻai
Nā Kikoʻī Maʻamau
| Papa | Kaumaha Huina (g/m²) | Papa Hoʻohele ʻAʻole i ulana ʻia (g/m²) | Papa ʻokiʻoki ʻia (g/m²) | Kaula Humuhumu (g/m²) |
| WRM200/150 | 359.5 | 200 | 150 | 9.5 |
| WRM300/300 | 609.5 | 300 | 300 | 9.5 |
| WRM500/300 | 809.5 | 500 | 300 | 9.5 |
| WRM500/450 | 959.5 | 500 | 450 | 9.5 |
| WRM600/300 | 909.5 | 600 | 300 | 9.5 |
| WRM600/450 | 960.71 | 600 | 450 | 10.71 |
| WRM800/300 | 1110.71 | 800 | 300 | 10.71 |
| WRM800/450 | 1260.71 | 800 | 450 | 10.71 |
| WRM1808 | 896.14 | 612 | 274.64 | 9.5 |
| WRM1810 | 926.65 | 612 | 305.15 | 9.5 |
| WRM1815 | 1080.44 | 612 | 457.73 | 10.71 |
| WRM2408 | 1132.35 | 847 | 274.64 | 10.71 |
| WRM2410 | 1162.86 | 847 | 305.15 | 10.71 |
| WRM2415 | 1315.44 | 847 | 457.73 | 10.71 |
| WRM2430 | 1762.71 | 847 | 900 | 15.71 |
Nā memo
● Ka laulā maʻamau: 125 kenimika / 50"
● Kaumaha ʻōwili like: 50kg a i ʻole 55kg
Ka hoʻopili ʻana
● Ua kāʻei ʻia kēlā me kēia ʻōwili me ka ʻili palakiko ma luna o kahi ʻōmole pepa 3-ʻīniha ke anawaena a hoʻopaʻa ʻia i loko o kahi pahu pepa pākahi.
● 16 a i ʻole 12 mau pahu no kēlā me kēia pallet.
ʻAʻohe mea hoʻopili, kūpono no nā ʻōnaehana resin like ʻole
E hoʻomaʻalahi i ke kaʻina hana hoʻoheheʻe
E hoʻolako i ka pono hana a hoʻemi i nā kumukūʻai









