lole fiberglass
Nā Kikoʻī Maʻamau
| Papa | ʻAno Aniani | Kaumaha (g/m²) | Ikaika Tensile ≥N/25mm - Warp | Ikaika Tensile ≥N/25mm - Weft | Ulana | Ka nui o ka wai (%) | Ka nui o nā mea hiki ke puhi ʻia (%) |
| WR140 | C | 140±7 | 345 | 315 | Maʻemaʻe | ≤0.2 | 0.4–0.8 |
| W100 | E | 100±5 | 460 | 400 | Maʻemaʻe | ≤0.1 | 0.4–0.8 |
| W130 | E | 130±7 | 700 | 460 | Maʻemaʻe | ≤0.1 | 0.4–0.8 |
| W160 | E | 160±8 | 700 | 680 | Maʻemaʻe | ≤0.1 | 0.4–0.8 |
| WR200A | E | 200±10 | 800 | 710 | Maʻemaʻe | ≤0.1 | 0.4–0.8 |
| WR250TK | E | 250±13 | 1600 | 1500 | ʻO Twill | ≤0.1 | 0.4–0.8 |
| WR300TK | E | 300±15 | 2000 | 1700 | ʻO Twill | ≤0.1 | 0.4–0.8 |
| WR400TK | E | 400±20 | 2500 | 1450 | ʻO Twill | ≤0.1 | 0.4–0.8 |
Ua ulana ʻia ka lole olonā aniani mai nā olonā i wili ʻia me ka hoʻohana ʻana i kahi ulana kūkulu kūikawā. Loaʻa iā ia ke kūpaʻa ahi wela kiʻekiʻe a me ke kūpaʻa hopena maikaʻi loa. Hoʻohālikelike ʻia ka lole me nā ʻōnaehana hoʻoikaika resin like ʻole a hoʻohana nui ʻia i nā noi kemika, moana, a me nā kaʻa, ʻoi aku hoʻi no nā mahiole fiberglass a me ka ʻōwili paipu.






