ʻO ka ulana fiberglass roving

Wehewehe Pōkole:

ʻO ka lole ʻokiʻoki Fiberglass kahi lole maʻemaʻe a i ʻole ka lole i hoʻoikaika ʻia me ka twill i ulana pololei ʻia mai ka olonā i wili ʻole ʻia, e hāʻawi ana i ka paʻa o ka wahi i ka wā e hoʻohana ai. He kūpono ka gauze coarse twistless no nā ʻōnaehana hoʻoikaika resin like ʻole, e like me ka resin polyester unsaturated, vinyl resin, a me ka epoxy resin. Hoʻohana nui ʻia ka lole ʻokiʻoki Fiberglass i nā huahana i hana lima ʻia a me nā huahana i hana ʻia me ka mīkini, e like me ka moku, nā mokulele, a me nā ʻāpana kaʻa, nā lako, nā lako haʻuki, a me nā kahua noi ākea ʻē aʻe.


Nā kikoʻī huahana

ʻO ka ulana fiberglass roving

Nā Lepili Huahana

Nā Kikoʻī Maʻamau

Papa ʻAno Aniani Kaumaha (g/m²) Ikaika Tensile ≥N/25mm (Warp) Ikaika Tensile ≥N/25mm (Weft) Ulana Ka nui o ka wai (%) ʻIke hiki ke puhi ʻia (%)
WR200 E 200+/-10 820 700 Maʻemaʻe ≤0.1 0.4–0.8
WR200B E 200+/-10 820 700 Maʻemaʻe ≤0.1 0.4–0.8
WR270 E/ECR 270+/-14 1200 1000 Maʻemaʻe ≤0.1 0.4–0.8
WR300 E 300+/-15 1200 1200 Maʻemaʻe ≤0.1 0.4–0.8
WR300TM E 300+/-15 1500 900 Maʻemaʻe ≤0.1 0.4–0.8
WR300B E 360+/-18 1200 1250 Maʻemaʻe ≤0.1 0.4–0.8
WR360 E/ECR 400+/-20 1200 1150 Maʻemaʻe ≤0.1 0.4–0.8
WR400 E 400+/-20 1480 1380 Maʻemaʻe ≤0.1 0.4–0.8
WR400TM E 325+/-16 1500 1500 Maʻemaʻe ≤0.1 0.4–0.8
WR400B E 500+/-25 1200 1380 Maʻemaʻe ≤0.1 0.4–0.8
WR500 E 500+/-25 1800 1700 ʻO Twill ≤0.1 0.4–0.8
WR500T E 500+/-25 1800 1600 Maʻemaʻe ≤0.1 0.4–0.8
WUDT500 E 500+/-25 100 2900 Maʻemaʻe ≤0.1 0.4–0.8
WUDL500 E 500+/-25 2600 350 Maʻemaʻe ≤0.1 0.4–0.8
WUDL530 E 530+/-27 3200 800 Maʻemaʻe ≤0.1 0.4–0.8
WR580 E/ECR 580+/-29 1900 1600 Maʻemaʻe ≤0.1 0.4–0.8
WR600 E 600+/-30 1900 1800 Maʻemaʻe ≤0.1 0.4–0.8
WR600B E 600+/-30 1900 1850 Maʻemaʻe ≤0.1 0.4–0.8
WUDL600 E 600+/-30 3100 350 Maʻemaʻe ≤0.1 0.4–0.8
WR800 E 800+/-40 2600 2300 Maʻemaʻe ≤0.1 0.4–0.8
WR800A E 864+/-43 2900 2700 Maʻemaʻe ≤0.1 0.4–0.8
WR1000 E 1000+/-50 2900 2900 Maʻemaʻe ≤0.1 0.4–0.8

Nā memo

● Ka laulā maʻamau:1.0m, 1.25m, 1.27m (50")

● Ka laulā liʻiliʻi loa35mm

● Ka laulā kiʻekiʻe loa3200mm

15
16

  • Ma mua:
  • Aʻe:

  • ʻO ka lole ulana fiberglass roving kahi lole ulana pālahalaha, maʻemaʻe a i ʻole twill i hana pololei ʻia mai nā olonā roving ʻaʻole i wili ʻia. Hāʻawi kēia ʻano hana i ke kūpaʻa maikaʻi loa i ka wā e hoʻohana ai. He kūpono ka roving no nā ʻōnaehana hoʻoikaika resin like ʻole, e like me ka resin polyester unsaturated, vinyl ester resin, a me ka epoxy resin. Hoʻohana nui ʻia ka fiberglass woven roving i nā huahana hoʻoheheʻe lima a me nā mīkini, me nā waʻa, nā mokulele a me nā ʻāpana kaʻa, nā lako, nā lako haʻuki, a me nā noi ʻē aʻe he nui.

    Nā Huahana Pili