ʻO ka lole maka aniani alkali waena
Nā Kikoʻī Maʻamau
| Papa | ʻAno Aniani | Kaumaha (g/m²) | Ikaika Tensile ≥ N/25mm (Warp) | Ikaika Uila ≥ N/25mm (Weft) | Ulana | Ka nui o ka wai (%) | ʻIke hiki ke puhi ʻia (%) |
| WR200 | C | 200 +/- 10 | 688 | 637 | Maʻemaʻe | ≤0.2 | 0.4–0.8 |
| WR400D | C | 333 +/- 17 | 1000 | 1000 | Maʻemaʻe | ≤0.2 | 0.4–0.8 |
| WR400 | C | 400 +/- 20 | 1226 | 1140 | Maʻemaʻe | ≤0.2 | 0.4–0.8 |
| WR600 | C | 600 +/- 30 | 1800 | 1700 | Maʻemaʻe | ≤0.2 | 0.4–0.8 |
| WR800 | C | 800 +/- 40 | 2500 | 2200 | Maʻemaʻe | ≤0.2 | 0.4–0.8 |
Nā memo
● Nā laulā huahana maʻamau: 100cm, 90cm, 125cm
● Ka laulā kiʻekiʻe loa: 3200mm






