Ka lole ulana uniaxial aniani
Nā Hiʻohiʻona Huahana
● ʻAʻohe mea hoʻopaʻa, kūlike me nā ʻōnaehana resin he nui
● Hāʻawi i ka ikaika kiʻekiʻe ma kahi kuhikuhi kikoʻī
● ʻEnehana hana maʻalahi, kumukūʻai haʻahaʻa
Nā Kikoʻī Maʻamau
| Papa | Kaumaha ʻĀpana Holoʻokoʻa (g/m²) | Papa 0° (g/m²) | Papa 90° (g/m²) | Papa Moena Kaula i ʻokiʻoki ʻia (g/m²) | Kaula Humuhumu (g/m²) |
| EKUDL300 | 312 | 261 | 39 | / | 12 |
| EKUDL400 | 412 | 355 | 45 | / | 12 |
| EKUDL460 | 469.5 | 413 | 47 | / | 9.5 |
| ʻEKUDL600A | 612 | 533 | 67 | / | 12 |
| EKUDL600 | 612 | 480 | 120 | / | 12 |
| EKUDL800 | 812 | 710 | 90 | / | 12 |
| EKUDL950 | 956 | 866 | 84 | / | 6 |
| EKUDL1000 | 1022 | 710 | / | 300 | 12 |
| EKUDL1200 | 1195 | 1134 | 55 | / | 6 |
| ʻEKUDT125 | 126 | / | 120 | / | 6 |
| ʻEKUDT300 | 309.5 | / | 300 | / | 9.5 |
| ʻEKUDT500 | 509.5 | / | 250 | / | 9.5 |
| ʻEKUDT600 | 609.5 | / | 600 | / | 9.5 |
| EKUDTM225/225 | 459.5 | / | 225 | 225 | 9.5 |
| EKUDTM300/300 | 609.5 | / | 300 | 300 | 9.5 |
| EKUDTM600/300 | 809.5 | / | 500 | 300 | 9.5 |
| EKUDTC600/300 | 909.5 | / | 600 | CFM300 | 9.5 |
Nā Manaʻo
● Ka laulā o ka ʻōwili maʻamau: 127 kenimika, ka laulā haʻahaʻa loa: 5 kenimika
● Kaumaha ʻōwili maʻamau: 50kg a i ʻole 55kg
ʻAno Hoʻopili
Ua ʻōwili ʻia ka huahana ma luna o kahi ʻōmole pepa 3", i wahī ʻia me ka ʻili plastik, a ua hoʻopaʻa ʻia i loko o kahi pahu pepa. Hiki ke waiho ʻia he 16 a 12 mau ʻōwili no kēlā me kēia pallet.
Hana ʻia nā lole i humuhumu ʻia i hoʻokahi ʻaoʻao ma ka hoʻonohonoho ʻana i nā rovings i wili ʻole ʻia ma ke kuhikuhi 0° a i ʻole 90° a laila humuhumu iā lākou me kahi ʻano loop. Hiki ke koho ʻia me ka moena a i ʻole me ka ʻole e like me ke noi. Nā noi nui: ikehu makani, kūkulu moku, kaʻa, a me nā waiwai haʻuki.









