(+45 °, -45 °) lole ulana biaxial aniani
Nā Hiʻohiʻona Huahana
● ʻAʻohe mea hoʻopaʻa, kūlike me nā ʻōnaehana resin he nui
● Hana mīkini maikaʻi loa
● Ka hana maʻalahi a me ke kumukūʻai haʻahaʻa
Nā Kikoʻī Maʻamau
| Papa | Kaumaha Huina (g/m²) | +45° Papa (g/m²) | -45° Papa (g/m²) | Papa ʻokiʻoki ʻia (g/m²) | Kaula Humuhumu (g/m²) |
| EKBX160 | 172 | 80 | 80 | / | 6 |
| EKBX240 | 233 | 106 | 106 | / | 6 |
| EKBX300 | 306.7 | 150.33 | 150.33 | / | 6 |
| EKBX400 | 407 | 200.5 | 200.5 | / | 6 |
| EKBX450 | 457 | 225.5 | 225.5 | / | 6 |
| EKBX600 | 607.2 | 300.6 | 300.6 | / | 6 |
| EKBX800 | 807.6 | 400.8 | 400.8 | / | 6 |
| EKBX1200 | 1208.6 | 601.3 | 601.3 | / | 6 |
| EKBXM400/225 | 632 | 200.5 | 200.5 | 225 | 6 |
| EKBXM600/225 | 832.2 | 300.6 | 300.6 | 225 | 6 |
| ʻEKBXM800/450 | 1257.6 | 400.8 | 400.8 | 450 | 6 |
| EKBXM1208 | 682 | 200.5 | 200.5 | 275 | 6 |
| EKBXM1308 | 732 | 225.5 | 225.5 | 275 | 6 |
| EKBXM1708 | 882.2 | 300.6 | 300.6 | 275 | 6 |
| EKBXM2408 | 1082.6 | 400.8 | 400.8 | 275 | 6 |
Nā memo
●Laulā maʻamau: 127 kenimika; Laulā kiʻekiʻe: 254 kenimika; Laulā haʻahaʻa loa: 5 kenimika
● Kaumaha ʻōwili maʻamau: 50 kg a i ʻole 55 kg
Ka hoʻopili ʻana
Ua ʻōwili ʻia kēlā me kēia ʻōwili ma kahi ʻōmole pepa 3", i wahī ʻia me ka ʻili plastik, a hoʻopaʻa ʻia i loko o kahi pahu pākahi. Hiki ke kau ʻia he 16 a 12 mau pahu ma kahi pallet hoʻokahi..
Moena Hui Kuʻi ʻia Biaxial (±45°)
Hana ʻia ka moena combo stitched biaxial ma ka hoʻonohonoho ʻana i ka roving pololei ma nā kuhikuhi +45°/-45° a laila humuhumu iā lākou me kahi ʻano loop. Hiki ke hana ʻia me a i ʻole me ka ʻole o kahi papa moena kaula i ʻoki ʻia e like me nā koi o ka noi.
Hoʻohana nui ʻia ia i nā ʻūpā makani, ke kūkulu moku, ka ʻoihana kaʻa, a me nā waiwai haʻuki.








