(0 °, 90 °) lole ulana biaxial aniani fiber
Nā Hiʻohiʻona Huahana
● ʻAʻohe mea hoʻopaʻa, kūlike me nā ʻōnaehana resin he nui
● Hana mīkini maikaʻi loa
● Ka hana maʻalahi a me ke kumukūʻai haʻahaʻa
Nā Kikoʻī Maʻamau
| Papa | Kaumaha Huina (g/m²) | Papa 0° (g/m²) | Papa 90° (g/m²) | Papa ʻokiʻoki ʻia (g/m²) | Kaula Humuhumu (g/m²) |
| EKLT400 | 409.5 | 202 | 198 | / | 9.5 |
| EKLT600 | 609.5 | 330 | 270 | / | 9.5 |
| EKLT800 | 809.5 | 412.5 | 387.5 | / | 9.5 |
| EKLT1200 | 1209.5 | 605 | 595 | / | 9.5 |
| EKLTM400/200 | 609.5 | 202 | 198 | 200 | 9.5 |
| EKLTM600/300 | 909.5 | 330 | 270 | 300 | 9.5 |
| EKLTM600/450 | 1059.5 | 330 | 270 | 450 | 9.5 |
| EKLTM800/250 | 1059.5 | 412.5 | 387.5 | 250 | 9.5 |
| EKLTM800/300 | 1109.5 | 412.5 | 387.5 | 300 | 9.5 |
| EKLTM800/450 | 1259.5 | 412.5 | 387.5 | 450 | 9.5 |
| EKLTM1608 | 835.5 | 275 | 276 | 275 | 9.5 |
| EKLTM1808 | 894.5 | 330 | 280 | 275 | 9.5 |
| EKLTM2408 | 1092 | 412.5 | 395 | 275 | 9.5 |
| EKLTM2415 | 1274.7 | 412.5 | 395 | 457.7 | 9.5 |
| EKLTM3208 | 1381.5 | 605 | 492 | 275 | 9.5 |
Nā memo
● Laulā maʻamau: 120 kenimika, 125 kenimika; Laulā kiʻekiʻe loa: 260 kenimika; Laulā palena iki: 10 kenimika
● Kaumaha ʻōwili maʻamau: 55kg a i ʻole 60kg
Ka hoʻopili ʻana
Ua ʻōwili ʻia kēlā me kēia ʻōwili ma luna o kahi ʻōmole pepa 3-ʻīniha, i wahī ʻia me ka ʻili plastik, a hoʻopaʻa ʻia i loko o kahi pahu pākahi. Hiki ke kau ʻia he 16 a i ʻole 12 mau pahu ma luna o hoʻokahi pallet.
Moena Hui Kuʻi ʻia Biaxial (0°/90°)
Hana ʻia ka moena combo stitched biaxial ma ka hoʻonohonoho ʻana i ka roving pololei ma nā kuhikuhi 0°/90° a laila humuhumu iā lākou me kahi ʻano loop. Hiki ke hana ʻia me a i ʻole me ka ʻole o kahi papa moena kaula i ʻoki ʻia e like me nā koi o ka noi.
Hoʻohana nui ʻia ia i nā ʻūpā makani, ke kūkulu moku, ka ʻoihana kaʻa, a me nā waiwai haʻuki.










