ʻO ka lole ulana Satin Silica kiʻekiʻe

Wehewehe Pōkole:

ʻO ka lole satin silica kiʻekiʻe kahi ʻano lole fiber aniani kūikawā me ke kūpaʻa wela, ka pale ʻana, ka palupalu, ka maʻalahi o ka hana ʻana


Nā kikoʻī huahana

Nā Lepili Huahana

Noi

Hoʻohana nui ʻia ka lole no ka pale ʻana i ka wela kiʻekiʻe, ka mālama ʻana a me ka pale ʻana i ka wela, ke sila ʻana, nā mea pale ahi, a pēlā aku, e like me nā pale wili, nā pani ahi, nā pākeke ahi, nā lole pale ahi, nā pale pale wela, nā hui palupalu wela kiʻekiʻe, ka pale wela o nā paipu mahu, ka pale ʻana i ka pale hoʻoheheʻe metallurgical, ka uhi pale umu ʻoihana kiin a me ke kiʻekiʻe wela, ka pale ahi uea a me ke kaula, a pēlā aku.

Hoʻohana nui ʻia i ka pale ahi a me ka pale wela ma lalo o ke kaiapuni wela kiʻekiʻe.

Nā kikoʻī

Nā kikoʻī Mass Ka nui (nā wēlau/25mm) Mānoanoa Ikaika Uila (N/25mm)   Poho Wela
(g/m²) (mm) SiO₂ (%)
  ʻŌwiliwili ʻUpena   ʻŌwiliwili ʻUpena (%)  
HSGW-300 300±30 37±3 30±3 0.32±0.03 ≥1000 ≥800 ≥96 ≤10
HSGW-400 420±50 32±3 28±3 0.40±0.039 ≥800 ≥700 ≥96 ≤10
HSGW-600 600±50 50±3 36±3 0.58±0.058 ≥1400 ≥1000 ≥96 ≤10
HSGW-900 900±100 37.5±3 30±3 0.82±0.082 ≥2200 ≥1800 ≥96 ≤10
HSGW-1000 1000±100 40±3 33.75±3 0.95±0.095 ≥2500 ≥2000 ≥96 ≤10
HSGW-1100 1100±100 48±3 32±3 1.00±0.10 ≥2800 ≥2500 ≥96 ≤10
HSGW-1350 1350±100 40±3 32.5±3 1.20±0.12 ≥3000 ≥2500 ≥96 ≤10
HSGW-400 (ua hoʻemi mua ʻia) 420±50 33±3 29±3 0.45±0.045 ≥350 ≥300 ≥96 ≤2
HSGW-600 (ua hoʻemi mua ʻia) 600±50 52±3 36±3 0.65±0.10 ≥400 ≥300 ≥96 ≤2
HSGW-1100 (ua hoʻemi mua ʻia) 1100±100 50±3 32±3 1.05±0.10 ≥700 ≥400 ≥96 ≤2
HSGW-1350 (ua hoʻemi mua ʻia) 1350±100 52±3 28±3 1.20±0.12 ≥750 ≥400 ≥96 ≤2
40
41

  • Ma mua:
  • Aʻe:

  • Nā Huahana Pili