Lipine aniani silica kiʻekiʻe
Noi
ʻO ka lipine silica kiʻekiʻe kahi huahana refractory ribbon i ulana ʻia mai ka fiber aniani silica kiʻekiʻe, i hoʻohana nui ʻia no ka hoʻopili ʻana a me ka ʻōwili ʻana ma lalo o ka insulation wela kiʻekiʻe, sila ʻana, hoʻoikaika, insulation a me nā kūlana hana ʻē aʻe.
Nā kikoʻī
| Nā kikoʻī | Mānoanoa | Ka laulā | Ka nui o ka paʻa | Ka lōʻihi | SiO₂ | Mahana | |
| (mm) | (kenimika) | (nā wēlau/25mm) | (m) | (%) | (℃) | ||
| ʻōwili | ulana | ||||||
| HT300 | 0.3±0.1 | 5-20 | 20.0±3.0 | 25.0±3.0 | 30~50 | ≥96 | 1000 |
| HT500 | 0.5±0.1 | 5-20 | 32.5±3.0 | 30.0±3.0 | 30~50 | ≥96 | 1000 |
| HT600 | 0.6±0.1 | 5-20 | 32.5±3.0 | 30.0±3.0 | 30~50 | ≥96 | 1000 |
| HT700 | 0.7±0.2 | 5-20 | 32.5±3.0 | 25.0±3.0 | 30~50 | ≥96 | 1000 |
| HT2000 (ʻAno i hoʻopili ʻia) | 2.0±0.5 | 5-15 | 14.0±1.0 | 7.0±1.0 | 30 | ≥96 | 1000 |
| HT3000 (ʻAno i hoʻopili ʻia) | 3.0±0.5 | 5-15 | 11.0±1.0 | 5.0±1.0 | 30 | ≥96 | 1000 |
| HT5000 (ʻAno i hoʻopili ʻia) | 5.0±1.0 | 5-15 | 22.0±1.0 | 5.0±1.0 | 30 | ≥96 | 1000 |

